Laufende Projekte/running projects
|
Öffentlich geförderte Projekte |
||||
|
Projekttitel |
Laufzeit |
Beschreibung |
Ansprechpartner |
Geldgeber |
| MethaSense | 01.11.2025 - 30.10.2027 | Multisensorische drohnenbasierte Methandetektion auf Deponieumgebungen | Prof. Dr. Andreas Schütze | ![]() Call "Digital GreenTech – Umwelttechnik trifft Robotik" |
| 01.01.2026 - 31.01.2027 | Untersuchung des Potentials von laserstrukturierten Foliensubstraten als Basis für Präkonzentratoren und Injektoren für Gasmesssysteme | Dr.-Ing. Christian Bur | Land Saarland, Landesforschungs-förderungsprogramm![]() |
|
| Addi4Gas | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Untersuchung des Potentials von Additiver Fertigung (3D-Druck) von Metallen für die Gasmesstechnik | Dr.-Ing. Christian Bur | Land Saarland, Landesforschungs-förderungsprogramm Open Call "Drittmittel.Transformation.Saarland"![]() |
| Mimose-A | 01.11.2023 - 30.04.2027 | Multimodale IoT-Devices zur umfassenden und selbstlernenden Anlagenüberwachung | Prof. Dr. Andreas Schütze | ![]() im 7. Energieforschungsprogramm über den Projektträger Jülich (PTJ) |
| SENT-GC-MOS | 01.05.2023 - 31.10.2025 | Systementwicklungstool zur effizienten Entwicklung tragbarer GC-Systeme mit MOS-Detektor für die Kontrolle der Lebensmittelqualität | Prof. Dr. Andreas Schütze |
über Dechema e.V. |
| BELAIR | 01.01.2023 - 31.12.2025 | Kontinuierliches Luftqualitäts-Monitoring für ein gesundes Innenraumklima durch eine bedarfsgerechte Lüftungsregelung im digitalen Zwilling und im Realbetrieb |
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand |
|
| SERENADE | 01.01.2023 - 31.12.2026 | Sensors and Eco-fRiendly food-grade matErials for a sustaiNable and smArt fooD storagE and quality monitoring | MSCA Doctoral Networks (Industrial Doctorates) |
|
| KIMono | 01.10.2022 - 31.12.2025 | Künstliche Intelligenz für das Ultraschall-Monitoring von Wasserstoff-Druckbehältern; Teilvorhaben: Kombination automatisierten maschinellen Lernens für Structural Health Monitoring mit klassischen Signalverarbeitungsmethoden | ![]() |
|
| Edge-Power | 01.07.2022 - 31.12.2025 | Robuste und sichere Edge-Elektronik für Industrieprozesse und kritische Infrastrukturen; Teilvorhaben: Konzepte für KI-Edge-Computing zur dezentralen Verarbeitung großer Datenmengen in Industrieprozessen | ![]() Ausschreibung „Elektroniksysteme für Edge-Computing“ |
|
| NFDI4Ing | 01.10.2020 - 30.09.2025 | NFDI4Ing - Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die Ingenieurwissenschaften; Teilprojekt in Task Force ALEX | Andreas Schütze | |
| Externe Projekte am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik - ZeMAExternal projects run at the Centre for Mechatronics and Automation - ZeMA | ||||
|
Projekttitel |
Laufzeit |
Beschreibung |
Ansprechpartner |
Geldgeber |
| VProSaar | 01.10.2022 - 31.12.2026 | Verteilte Produktion für die saarländische Automotivindustrie: Nachhaltig, Vernetzt, Resilient Teilprojekt 7: Multisensorsysteme & Datenfusion |
Andreas Schütze | EFRE-Programm (Saarland) Fkz: EFRE-AuF-0000785 |
| Projekte zur Nachwuchsförderung |
||||
| Projekttitel |
Laufzeit | Beschreibung | Ansprechpartner | Geldgeber |
| IngFo | permanent seit 1/2012 |
Schülerbetriebspraktikum "Faszination Ingenieurwissenschaften - Forschung und Entwicklung" in Zusammenarbeit mit Schülerlaboren und Lehrstühlen der Universität des Saarlandes sowie dem Fraunhofer Institut IzfP sowie dem Ausbildungsnetzwerk pro-mst | Christiana Dabove | Hydac, Robert Bosch GmbH, Festo AG, ZF AG, Fresenius Medical Care, Dillinger Hütte |
| SinnTec | permanent seit 2006 |
Schülerlabor Sinn für Technik - Technische Sinnesorgane | Harald Nagel | Universität des Saarlandes und diverse Sponsoren |




